A continuacion transcribo una serie de trabajos e investigaciones relacionados con el Cometa ¨Cluster¨ Elenin y su relacion con eventos sismicos. En la pagina de ¨Misterios de la Astrofisica¨ , se desarrolla lo siguiente:
¿Sistema Solar, Perturbación de Oort, alteraciones geomagnéticas y TGTRPT?.
(17 de Mayo de 2011)
I.-Introducción.Las cuestiones asociadas a la órbita del cometa/cluster Elenin y su influencia en el interior del sistema solar, continúan en curso de investigación. En esta ocasión es otro científico valiente Mensur Omerbashich, quién ha publicado en la Universidad de Cornell que la interacción del Cometa Elenin con la alineación de otros cuerpos estelares, es responsable de las alteraciones geomagnéticas y sísmicas de los últimos años.
El abstract del estudio pueden encontrarlo en arXiv:1104.2036v1
II.-El planteamiento de la cuestión.Mensur Omerbashich realiza una interesante correlación empírica entre los terremotos de magnitud superior a 6 y las alineaciones cósmicas de los planetas del Sistema Solar, encontrando datos coincidentes entre los movimientos sísmicos más relevantes y dichas alineaciones.
En el estudio propuesto por Omerbashich, la lógica de perturbaciones observada se corresponde con los momentos de alineación planetaria, en el que interviene Elenin.
La resolución se incrementa con la respuesta de la Tierra en base al número total de terremotos de magnitud superior a 6.
Y la lógica de correlación de las series sísmicas, sería la siguiente:
Respecto de la actividad sísmica correspondiente al análisis Enero-Diciembre de 2010.
En concreto, la muestra agregada de alineaciones verificadas por Omerbashich es la siguiente:
Recoge todos los movimientos de gran magnitud y sus alineaciones desde 2000 hasta el terremoto de Japón. Adicionalmente las próximas alineaciones serán:
(*). Las posiciones respecto de la zona crítica suponiendo que la órbita facilitada (oficial) coincida con la real (la que finalmente describa el cometa).
Omerbashich concluye que la causa del incremento de los movimientos sísmicos es cósmica: Las alineaciones planetarias, pero no responde al origen de dichas perturbaciones, sino a la consecuencia de las mismas.
III.-Consideraciones finales de nuestro estudio.
Una vez más enlazamos con la polémica del “Cluster”. ¿Realmente tiene sentido que un cometa alineado con los planetas del sistema solar sea el responsable del incremento de la actividad sísmica? La respuesta es negativa, a menos que este cometa sea un cluster, es decir, anteceda a otro grupo de objetos de magnitud suficiente como para causar alteraciones en todo el Sistema Solar.
Dicho de otra forma: La Lógica de las alteraciones en el sistema solar, hace pensar que Elenin es un indicio de posterior compañía “cluster”. Elenin viene acompañado de otros eventos y son éstos y no el cometa por sí solo los que perturban el Sistema Solar en su conjunto. Durante 2009, ya evidenciamos que el origen de las perturbaciones en el Sol tiene que ver con el giro del “cluster”, que evidenció el balanceo solar ya estudiado en la etapa STV2009-2010. Dicho balanceo afecta a la producción de las tormentas solares y a la alteración del eje de rotación de los planetas a nivel cósmico. Las alteraciones geomagnéticas inciden en el refuerzo de la actividad sísmica tal y como ya se ha expuesto en la TGTRPT. El estudio de Omerbashich viene a reforzar de forma indirecta dos líneas adicionales de investigación que indudablemente están relacionadas entre sí:
1º.-La TGTRPT: que analiza la actividad sísmica a nivel cósmico por correlación entre Actividad solar, Magneto-Ionosfera y Geomagnetismo en relación causa-Efecto Publicación del paper sobre la TGTRPT, actualizado y revisado.
2º.-La Perturbación de Oort, la causa cósmica o la verificación del Giro del “Cluster” (La determinación de la causa de esas perturbaciones en el Sistema Solar). El patrón binario que genera dichas perturbaciones. Publicación del e-book: Misterios de la Astrofísica: La perturbación de Sagitario. G 1.9+0.3. La falsa Supernova y la búsqueda de Nibiru.
Finalmente, conviene la lectura de los anteriores análisis realizados sobre Elenin, especialmente el último de ellos en Elenin. Tercer análisis. Visualizando el cluster. ¿Perturbación de Sagitario?
¿Puede la cola de un cometa causar perturbaciones geomagnéticas a la Tierra en las distancias que estamos analizando? No. A menos que lo que esté causando la perturbación no sea el cometa, sino las alineaciones planetarias en conjunción con el “cluster”.
Dicho en términos coloquiales: Elenin viene acompañado, y su estudio es fundamental, ya que siguiendo su trayectoria y efectos, especialmente en las alineaciones planetarias, podremos comprobar empíricamente los efectos de la perturbación de Sagitario y proceder de forma avanzada a la determinación de los componentes exactos del “cluster”.
La propuesta está clara a nivel científico:
Profundizar en el análisis conjunto de la TGTRPT y la Perturbación de Sagitario así como en la correlación de Omerbashich. Los tres frentes son altamente convergentes y complementarios entre sí.
De algo estamos convencidos: Elenin es la pieza que nos dará las claves de la perturbación de Sagitario.
Como siempre, saquen sus propias conclusiones:
StarViewerTeam International 2011.
La Magnetosfera continúa en niveles críticos. Se esperan nuevas tormentas solares en los próximos días y un incremento en la actividad sísmica. (11 de Septiembre de 2011)
La actividad geomagnética en tiempo real, pueden verla aquí:Como pueden apreciar la magnetosfera está al rojo vivo por el impacto de la segunda ola de CME procedente del Sol. La tormenta fue catalogada por el SIDC como de tipo M1.2. Los datos se actualizan cada 15-20 minutos desde el satélite NICT-JST.
Respecto a los patrones de absorción, flujo de electrones y protones, el siguiente diagrama nos muestra los datos en tiempo real:
En este momento, pueden observarse patrones elevados de absorción en la magnetosfera que dan lugar al siguiente diagrama de cargas de torsión por absorción en la Ionosfera TEC-F2 y que muestra los lugares de riesgo sísmico a nivel global:
Y en efecto, los patrones sísmicos han vuelto a cumplirse, si trazamos las líneas grises y verdes del diagrama TEC-F2. Directamente deo NOOA obtenemos que el mapa actualizado a 11 de septiembre es como sigue:
Pagina de base de datos sobre los sismos y movimientos en todo el mundo:
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
Y de forma detallada tenemos a las 22:06, los siguientes, tan solo hoy:
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
Y de forma detallada tenemos a las 22:06, los siguientes, tan solo hoy:
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.5 | 2011/09/11 18:36:35 | 32.887 | -100.807 | 5.0 | WESTERN TEXAS |
MAP | 4.6 | 2011/09/11 14:22:43 | 34.819 | 89.862 | 52.0 | XIZANG-QINGHAI BORDER REGION |
MAP | 4.7 | 2011/09/11 12:40:56 | -13.363 | -76.311 | 22.9 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU |
MAP | 4.4 | 2011/09/11 12:27:46 | 32.874 | -100.804 | 10.3 | WESTERN TEXAS |
MAP | 4.6 | 2011/09/11 10:09:28 | 35.510 | 140.013 | 63.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.4 | 2011/09/11 05:45:00 | 39.815 | 15.274 | 285.4 | SOUTHERN ITALY |
MAP | 2.5 | 2011/09/11 05:31:12 | 62.095 | -151.219 | 68.0 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.8 | 2011/09/11 03:24:52 | -26.307 | -70.342 | 68.0 | ATACAMA, CHILE |
MAP | 4.8 | 2011/09/11 01:58:59 | 3.524 | 126.845 | 71.8 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
MAP | 4.4 | 2011/09/11 01:41:27 | 51.916 | -171.726 | 38.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2011/09/11 00:09:12 | -10.422 | 123.908 | 20.6 | TIMOR REGION, INDONESIA |
Lo que implica una coincidencia del 90% entre los patrones sísmicos y los patrones de absorción.
Si tenemos en cuenta que desde el 5 de septiembre se han producido 148 terremotos en sólo 6 dias de los cuales 100 han sido de magnitud superior a 4.0. (Seguidamente ofrecemos el detalle).
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.5 | 2011/09/11 18:36:35 | 32.887 | -100.807 | 5.0 | WESTERN TEXAS |
MAP | 4.6 | 2011/09/11 14:22:43 | 34.819 | 89.862 | 52.0 | XIZANG-QINGHAI BORDER REGION |
MAP | 4.7 | 2011/09/11 12:40:56 | -13.363 | -76.311 | 22.9 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU |
MAP | 4.4 | 2011/09/11 12:27:46 | 32.874 | -100.804 | 10.3 | WESTERN TEXAS |
MAP | 4.6 | 2011/09/11 10:09:28 | 35.510 | 140.013 | 63.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.4 | 2011/09/11 05:45:00 | 39.815 | 15.274 | 285.4 | SOUTHERN ITALY |
MAP | 2.5 | 2011/09/11 05:31:12 | 62.095 | -151.219 | 68.0 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.8 | 2011/09/11 03:24:52 | -26.307 | -70.342 | 68.0 | ATACAMA, CHILE |
MAP | 4.8 | 2011/09/11 01:58:59 | 3.524 | 126.845 | 71.8 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
MAP | 4.4 | 2011/09/11 01:41:27 | 51.916 | -171.726 | 38.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2011/09/11 00:09:12 | -10.422 | 123.908 | 20.6 | TIMOR REGION, INDONESIA |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.5 | 2011/09/10 23:19:00 | -43.600 | 172.760 | 11.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 4.7 | 2011/09/10 23:14:06 | 41.291 | 142.794 | 40.2 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 4.6 | 2011/09/10 22:07:30 | 28.424 | -112.007 | 10.0 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 4.4 | 2011/09/10 21:52:40 | 19.830 | -66.541 | 42.6 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.8 | 2011/09/10 20:02:50 | 48.445 | 154.350 | 49.6 | KURIL ISLANDS |
MAP | 5.0 | 2011/09/10 18:53:04 | -8.771 | 67.517 | 13.9 | MID-INDIAN RIDGE |
MAP | 3.3 | 2011/09/10 18:26:05 | 61.565 | -146.571 | 16.2 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.9 | 2011/09/10 18:20:53 | 51.930 | -171.480 | 25.6 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 3.2 | 2011/09/10 16:58:55 | 43.538 | -127.037 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON |
MAP | 4.5 | 2011/09/10 15:20:30 | 29.633 | 115.458 | 10.0 | HUBEI-JIANGXI BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.7 | 2011/09/10 12:19:29 | 52.194 | -171.639 | 35.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.2 | 2011/09/10 09:28:01 | 15.425 | -61.212 | 148.6 | DOMINICA REGION, LEEWARD ISLANDS |
MAP | 4.4 | 2011/09/10 09:18:49 | 28.315 | -112.143 | 10.4 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 4.0 | 2011/09/10 08:42:51 | 28.127 | -112.248 | 12.0 | GULF OF CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2011/09/10 07:56:03 | 18.559 | -67.489 | 13.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.7 | 2011/09/10 06:21:42 | 36.783 | 142.279 | 33.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.8 | 2011/09/10 06:00:33 | 36.523 | 140.568 | 60.3 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.6 | 2011/09/10 04:47:23 | 38.791 | -122.773 | 1.2 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.8 | 2011/09/10 04:31:22 | -30.001 | -178.645 | 363.0 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
MAP | 2.8 | 2011/09/10 03:45:59 | 37.539 | -118.865 | 8.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 5.1 | 2011/09/10 03:17:08 | -34.247 | -72.261 | 19.1 | OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE |
MAP | 3.4 | 2011/09/10 02:24:27 | 55.787 | -152.062 | 20.3 | SOUTH OF ALASKA |
MAP | 4.6 | 2011/09/10 02:23:13 | 55.401 | 164.668 | 34.8 | KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION |
MAP | 4.2 | 2011/09/10 02:22:16 | 36.765 | 26.546 | 5.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
MAP | 2.8 | 2011/09/10 00:05:43 | 40.345 | -124.394 | 18.0 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.9 | 2011/09/09 22:33:34 | 12.329 | 143.962 | 22.5 | GUAM REGION |
MAP | 2.7 | 2011/09/09 22:19:02 | 19.823 | -155.375 | 29.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 4.6 | 2011/09/09 21:29:21 | 8.584 | -82.974 | 38.7 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
MAP | 2.5 | 2011/09/09 21:16:40 | 18.683 | -66.800 | 58.5 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 6.4 | 2011/09/09 19:41:35 | 49.493 | -126.967 | 23.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION |
MAP | 5.9 | 2011/09/09 19:26:00 | -49.675 | 163.995 | 10.5 | AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION |
MAP | 3.1 | 2011/09/09 17:55:57 | 51.802 | -171.594 | 42.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.5 | 2011/09/09 16:32:11 | -21.140 | -68.524 | 108.3 | ANTOFAGASTA, CHILE |
MAP | 2.7 | 2011/09/09 13:55:20 | 18.156 | -66.696 | 14.0 | PUERTO RICO |
MAP | 4.3 | 2011/09/09 13:40:47 | 51.878 | 175.387 | 52.4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 5.0 | 2011/09/09 13:25:05 | -12.577 | 44.957 | 13.7 | COMOROS REGION |
MAP | 5.0 | 2011/09/09 10:11:24 | 14.956 | -61.310 | 150.6 | MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISLANDS |
MAP | 3.3 | 2011/09/09 10:10:23 | 57.983 | -154.569 | 36.9 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 2.9 | 2011/09/09 05:57:50 | 32.081 | -115.222 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 3.2 | 2011/09/09 05:32:26 | 61.897 | -151.043 | 77.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.2 | 2011/09/09 04:30:32 | 13.512 | -90.665 | 68.7 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 5.2 | 2011/09/09 02:51:13 | -59.385 | -21.321 | 9.6 | EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
MAP | 4.8 | 2011/09/09 02:46:22 | -17.194 | -174.557 | 121.3 | TONGA |
MAP | 5.4 | 2011/09/09 02:33:53 | -22.439 | -68.648 | 95.2 | ANTOFAGASTA, CHILE |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.0 | 2011/09/08 22:32:44 | 52.058 | -171.652 | 28.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2011/09/08 22:06:24 | 39.874 | 142.164 | 49.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/09/08 21:03:46 | -19.047 | 167.632 | 27.9 | VANUATU REGION |
MAP | 5.0 | 2011/09/08 19:46:52 | 38.996 | 70.707 | 51.3 | TAJIKISTAN |
MAP | 2.7 | 2011/09/08 19:39:56 | 60.179 | -151.232 | 25.8 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
MAP | 4.2 | 2011/09/08 19:02:48 | 51.779 | 5.960 | 14.3 | THE NETHERLANDS |
MAP | 2.7 | 2011/09/08 19:01:51 | 36.602 | -121.210 | 7.2 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 4.9 | 2011/09/08 16:00:53 | 11.478 | 143.671 | 40.0 | SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS |
MAP | 2.8 | 2011/09/08 15:37:44 | 18.277 | -65.113 | 78.2 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.0 | 2011/09/08 15:30:39 | 18.858 | -65.188 | 37.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.1 | 2011/09/08 15:27:14 | 46.780 | 152.603 | 60.3 | KURIL ISLANDS |
MAP | 4.6 | 2011/09/08 15:19:47 | 13.484 | 120.900 | 93.4 | MINDORO, PHILIPPINES |
MAP | 4.2 | 2011/09/08 13:50:32 | 45.650 | 26.570 | 114.0 | ROMANIA |
MAP | 5.2 | 2011/09/08 13:38:13 | 37.272 | 141.913 | 29.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.7 | 2011/09/08 13:17:27 | 44.626 | 10.196 | 19.4 | NORTHERN ITALY |
MAP | 2.8 | 2011/09/08 12:09:05 | 60.383 | -150.747 | 32.2 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
MAP | 3.1 | 2011/09/08 09:23:33 | 62.236 | -145.774 | 0.0 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.9 | 2011/09/08 08:58:47 | -16.466 | 177.842 | 21.3 | FIJI |
MAP | 2.5 | 2011/09/08 08:22:11 | 64.553 | -147.990 | 10.3 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 2.8 | 2011/09/08 08:04:40 | 18.854 | -65.224 | 8.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.1 | 2011/09/08 07:31:32 | 18.811 | -65.199 | 52.9 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.8 | 2011/09/08 07:01:18 | 18.842 | -65.193 | 32.2 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.1 | 2011/09/08 06:59:50 | 18.253 | -65.083 | 77.5 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2.6 | 2011/09/08 04:27:18 | 61.328 | -146.184 | 30.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.6 | 2011/09/08 03:26:41 | 19.567 | -154.755 | 9.9 | HAWAII REGION, HAWAII |
MAP | 3.0 | 2011/09/08 03:26:35 | 19.613 | -154.328 | 30.5 | HAWAII REGION, HAWAII |
MAP | 3.3 | 2011/09/08 02:45:15 | 51.820 | -171.406 | 41.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 3.4 | 2011/09/08 02:26:13 | 18.372 | -68.760 | 138.6 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 4.7 | 2011/09/08 02:16:13 | 37.040 | 143.223 | 35.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.3 | 2011/09/08 00:30:35 | 58.556 | -153.179 | 56.8 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 3.6 | 2011/09/07 23:00:36 | 17.090 | -68.518 | 52.9 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 3.0 | 2011/09/07 21:51:48 | 58.311 | -133.554 | 5.9 | SOUTHEASTERN ALASKA |
MAP | 2.5 | 2011/09/07 21:22:43 | 54.293 | -164.270 | 61.0 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 2.5 | 2011/09/07 19:37:07 | 40.288 | -124.377 | 16.2 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.1 | 2011/09/07 19:04:41 | 52.234 | -171.669 | 25.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 3.2 | 2011/09/07 18:20:59 | 56.590 | -158.230 | 87.2 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 3.4 | 2011/09/07 18:20:00 | 53.474 | -165.155 | 25.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.3 | 2011/09/07 17:58:21 | 28.995 | 77.223 | 10.0 | HARYANA-DELHI-UTTAR PRADESH REG., INDIA |
MAP | 2.6 | 2011/09/07 16:41:13 | 37.480 | -118.817 | 1.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2011/09/07 16:21:29 | 51.482 | -176.481 | 37.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 4.3 | 2011/09/07 15:19:17 | 52.158 | -171.517 | 23.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 5.3 | 2011/09/07 13:29:42 | 42.240 | 142.387 | 8.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 2.6 | 2011/09/07 13:21:44 | 58.320 | -133.525 | 8.1 | SOUTHEASTERN ALASKA |
MAP | 2.9 | 2011/09/07 12:52:52 | 58.322 | -133.492 | 4.7 | SOUTHEASTERN ALASKA |
MAP | 3.7 | 2011/09/07 11:41:21 | 52.008 | -171.589 | 46.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.4 | 2011/09/07 11:36:33 | 52.052 | -171.568 | 52.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 5.0 | 2011/09/07 11:21:49 | -33.327 | -72.249 | 11.8 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 4.6 | 2011/09/07 10:16:40 | -17.874 | -178.622 | 605.8 | FIJI REGION |
MAP | 4.3 | 2011/09/07 10:06:57 | -5.429 | 125.098 | 11.7 | BANDA SEA |
MAP | 5.1 | 2011/09/07 07:55:32 | -27.725 | -178.511 | 243.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 4.8 | 2011/09/07 07:37:30 | 37.235 | 144.084 | 34.5 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.7 | 2011/09/07 07:29:31 | -4.915 | 134.263 | 23.3 | NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
MAP | 2.7 | 2011/09/07 06:33:36 | 58.359 | -133.545 | 8.6 | SOUTHEASTERN ALASKA |
MAP | 5.1 | 2011/09/07 06:07:38 | 9.984 | 125.960 | 100.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
MAP | 3.2 | 2011/09/07 05:52:14 | 52.215 | -171.560 | 29.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2011/09/07 05:42:17 | 39.198 | 140.438 | 41.3 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.2 | 2011/09/07 05:07:42 | 52.523 | -170.629 | 25.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 2.6 | 2011/09/07 04:43:04 | 40.418 | -124.628 | 26.8 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2011/09/07 04:35:22 | 61.149 | -151.084 | 70.2 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.5 | 2011/09/07 04:13:11 | 19.810 | -155.562 | 27.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 3.2 | 2011/09/07 04:06:08 | 52.048 | -171.603 | 41.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2011/09/07 03:20:21 | -5.100 | 152.013 | 96.1 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 3.4 | 2011/09/07 02:00:07 | 62.881 | -148.291 | 74.4 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.2 | 2011/09/07 01:23:31 | 55.637 | 162.955 | 5.3 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 4.9 | 2011/09/07 00:10:00 | 39.958 | 143.401 | 26.5 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 3.2 | 2011/09/06 23:49:49 | 53.446 | -160.952 | 25.4 | SOUTH OF ALASKA |
MAP | 4.2 | 2011/09/06 23:31:38 | 13.431 | -90.502 | 51.0 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 4.7 | 2011/09/06 22:27:25 | 42.110 | 143.132 | 54.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 3.5 | 2011/09/06 21:42:02 | 52.093 | -171.514 | 40.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 2.5 | 2011/09/06 20:58:25 | 17.948 | -66.819 | 9.5 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.6 | 2011/09/06 20:33:01 | 59.763 | -139.116 | 6.2 | SOUTHEASTERN ALASKA |
MAP | 3.2 | 2011/09/06 20:01:35 | 18.965 | -67.731 | 18.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.0 | 2011/09/06 19:46:52 | 52.106 | 176.554 | 20.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 2.5 | 2011/09/06 19:21:29 | 65.906 | -150.423 | 18.4 | NORTHERN ALASKA |
MAP | 3.1 | 2011/09/06 18:28:45 | 52.169 | -171.554 | 41.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2011/09/06 18:03:43 | 36.662 | 141.624 | 28.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.1 | 2011/09/06 17:54:53 | 36.698 | 141.650 | 27.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.7 | 2011/09/06 17:54:23 | 54.819 | -163.036 | 25.5 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 2.7 | 2011/09/06 16:25:42 | 52.646 | -169.283 | 10.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 5.0 | 2011/09/06 15:13:34 | -10.896 | 163.830 | 15.9 | SOLOMON ISLANDS |
MAP | 2.9 | 2011/09/06 14:33:20 | 39.003 | -111.373 | 6.4 | UTAH |
MAP | 4.6 | 2011/09/06 14:32:27 | -9.931 | 165.208 | 41.7 | SANTA CRUZ ISLANDS |
MAP | 2.5 | 2011/09/06 14:10:07 | 39.002 | -111.371 | 4.3 | UTAH |
MAP | 3.5 | 2011/09/06 13:20:16 | 51.937 | -171.480 | 41.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 5.1 | 2011/09/06 13:10:19 | -34.018 | 179.504 | 10.0 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
MAP | 5.5 | 2011/09/06 10:51:34 | -34.096 | 179.469 | 9.8 | SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS |
MAP | 3.2 | 2011/09/06 10:48:25 | 58.962 | -152.269 | 46.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.8 | 2011/09/06 10:47:30 | 40.017 | 143.414 | 33.8 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.5 | 2011/09/06 10:31:50 | 21.075 | 145.948 | 42.8 | MARIANA ISLANDS REGION |
MAP | 2.6 | 2011/09/06 07:56:21 | 18.093 | -67.478 | 17.8 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 4.8 | 2011/09/06 07:50:39 | 54.554 | -162.830 | 34.2 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 2.8 | 2011/09/06 07:46:39 | 54.289 | -162.531 | 32.8 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 3.4 | 2011/09/06 07:20:42 | 51.799 | -171.457 | 42.6 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 2.8 | 2011/09/06 05:37:15 | 40.384 | -124.820 | 23.8 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2011/09/06 05:32:32 | 19.353 | -65.174 | 59.7 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.3 | 2011/09/06 04:07:36 | 22.006 | -60.250 | 9.9 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
MAP | 2.9 | 2011/09/06 03:39:04 | 58.347 | -133.470 | 1.6 | SOUTHEASTERN ALASKA |
